2023年云南院校选择是很多考生和家长关心的事。云南本科批次院校的录取分数都列在这份排名里了,理科最高557分、最低393分,文科最高564分、最低457分。今天小编把一本和二本分开整理了,学校属性、批次标注得很清晰,分数对应位次也都有,需要的直接参考。感到兴趣的小伙伴们和小编一同来下文看看吧

2023云南本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南理科收分最高的本科院校为昆明理工大学(医学类)(557分)、云南大学(539分)、云南师范大学(定向)(522分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 云南 | 昆明理工大学(医学类) | 理科 | 一本 | 557 | 15836 |
| 2 | 云南 | 云南大学 | 理科 | 一本 | 539 | 22018 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 理科 | 一本 | 522 | 29122 |
| 4 | 云南 | 云南大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 510 | 34587 |
| 5 | 云南 | 昆明学院(医学类) | 理科 | 二本 | 506 | 36559 |
| 6 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 一本 | 504 | 37615 |
| 7 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 一本 | 503 | 38097 |
| 8 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 一本 | 502 | 38632 |
| 9 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 一本 | 501 | 39166 |
| 10 | 云南 | 昆明理工大学 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
| 11 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 一本 | 492 | 44074 |
| 12 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 491 | 44610 |
| 13 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 一本 | 490 | 45178 |
| 14 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 15 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
| 16 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 17 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
| 18 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 19 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 20 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 21 | 云南 | 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
| 22 | 云南 | 云南财经大学 | 理科 | 一本 | 481 | 50281 |
| 23 | 云南 | 云南警官学院 | 理科 | 二本 | 481 | 50281 |
| 24 | 云南 | 昆明理工大学(中外合作) | 理科 | 一本 | 478 | 52037 |
| 25 | 云南 | 大理大学(医学类) | 理科 | 二本 | 475 | 53752 |
| 26 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 472 | 55581 |
| 27 | 云南 | 大理大学 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 28 | 云南 | 昆明医科大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
| 29 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
| 30 | 云南 | 云南中医药大学 | 理科 | 二本 | 447 | 72049 |
| 31 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 444 | 74165 |
| 32 | 云南 | 昆明医科大学 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
| 33 | 云南 | 西南林业大学 | 理科 | 二本 | 440 | 77011 |
| 34 | 云南 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 35 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
| 36 | 云南 | 昭通学院 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 37 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
| 38 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理科 | 二本 | 432 | 82792 |
| 39 | 云南 | 昆明学院 | 理科 | 二本 | 431 | 83527 |
| 40 | 云南 | 云南农业大学 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 41 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
| 42 | 云南 | 楚雄师范学院 | 理科 | 二本 | 429 | 84994 |
| 43 | 云南 | 文山学院 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 44 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 45 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
| 46 | 云南 | 普洱学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 47 | 云南 | 保山学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 48 | 云南 | 红河学院 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 49 | 云南 | 云南民族大学 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 50 | 云南 | 西南林业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
| 51 | 云南 | 云南师范大学 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 52 | 云南 | 玉溪师范学院 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
| 53 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 二本 | 424 | 88577 |
| 54 | 云南 | 曲靖师范学院 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 55 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
| 56 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 57 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
| 58 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 二本 | 408 | 100431 |
| 59 | 云南 | 云南艺术学院 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
| 60 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 二本 | 405 | 102609 |
| 61 | 云南 | 云南经济管理学院 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
| 62 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 二本 | 400 | 106213 |
| 63 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 64 | 云南 | 云南工商学院 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
| 65 | 云南 | 昆明城市学院 | 理科 | 二本 | 398 | 107728 |
| 66 | 云南 | 昆明文理学院 | 理科 | 二本 | 394 | 110562 |
| 67 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 二本 | 393 | 111241 |
2023云南本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,云南文科收分最高的本科院校为云南大学(564分)、云南中医药大学(557分)、云南师范大学(定向)(550分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 | 2023位次 |
| 1 | 云南 | 云南大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 564 | 5516 |
| 2 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 557 | 6779 |
| 3 | 云南 | 云南师范大学(定向) | 公办 | 文科 | 一本 | 550 | 8290 |
| 4 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 540 | 10775 |
| 5 | 云南 | 昆明理工大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
| 6 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 7 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 8 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
| 9 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 533 | 12800 |
| 10 | 云南 | 云南警官学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 531 | 13393 |
| 11 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 12 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
| 13 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 14 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
| 15 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 527 | 14722 |
| 16 | 云南 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 一本 | 525 | 15406 |
| 17 | 云南 | 云南财经大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 520 | 17202 |
| 18 | 云南 | 大理大学(医学类) | 公办 | 文科 | 二本 | 518 | 17987 |
| 19 | 云南 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
| 20 | 云南 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 515 | 19195 |
| 21 | 云南 | 昆明医科大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 514 | 19607 |
| 22 | 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 504 | 23966 |
| 23 | 云南 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 501 | 25329 |
| 24 | 云南 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 25 | 云南 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 26 | 云南 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
| 27 | 云南 | 昭通学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 28 | 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
| 29 | 云南 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 496 | 27820 |
| 30 | 云南 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 31 | 云南 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 32 | 云南 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 33 | 云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
| 34 | 云南 | 普洱学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 35 | 云南 | 保山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 36 | 云南 | 文山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
| 37 | 云南 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 38 | 云南 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 39 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
| 40 | 云南 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 41 | 云南 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
| 42 | 云南 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 文科 | 二本 | 491 | 30357 |
| 43 | 云南 | 云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 490 | 30866 |
| 44 | 云南 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 45 | 云南 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
| 46 | 云南 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 483 | 34745 |
| 47 | 云南 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 478 | 37562 |
| 48 | 云南 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
| 49 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 50 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 51 | 云南 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
| 52 | 云南 | 昆明文理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 463 | 46692 |
| 53 | 云南 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 461 | 47978 |
| 54 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 55 | 云南 | 云南工商学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
| 56 | 云南 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 458 | 49891 |
| 57 | 云南 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 457 | 50542 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
云南大学2024年物理类历史类录取线

北京高考最低591分,最低位次12047,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类59112047448(01)物理必选
内蒙古高考最低488分,最低位次16049,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科一批普通类48816049434----2023本科一批普通类4894718468----2023本科提前批A段高校专项计划5239831434----2023本科提前批A段高校专项计划5331777468----
山西高考最低507分,最低位次30713,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科一批A1段中外合作办学50730713480----2023本科一批A段普通类5253142490----2023本科一批A段普通类55015459480----
陕西高考最低472分,最低位次44546,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科一批普通类47244546443----2023本科一批普通类5483553489----
河北高考最低532分,最低位次64617,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类53264617439----2023本科批普通类54213289430----
广东高考最低579分,最低位次43890,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类57943890439(203)首选物理,再选不限2023本科批普通类5796861433(201)首选历史,再选不限
天津高考最低604分,最低位次11745,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批A段普通类60411745472(2)化学必选
湖北高考最低584分,最低位次3658,能上云南大学
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类5843658426(01)首选历史,再选不限2023本科批中外合作办学58426935424(04)首选物理,再选不限
云南大学现有教职员工3023人,其中专业技术岗位2582人。专业技术岗位中教学科研人员2017人,具有正高职称的507人,具有副高职称的675人,教学科研人员中具有博士学位1219人。学校有全日制本科学生16816人,硕士研究生8159人,博士研究生1215人,学历教育留学生1545人。学校占地面积4363.64亩,分布于呈贡校区和东陆校区,公用校舍建筑面积100余万平方米;教学、科研仪器设备及信息化设备资产总值9.38亿余元,图书馆藏书382万余册。学校是中国教育科研计算机网络(CERNET)云南主节点单位。
2024云南警官学院招生分数与位次查询

山西高考最低446分,最低位次61687,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科二批A段普通类44661687396----2023本科二批A段普通类4878029418----
江西高考最低508分,最低位次62441,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科二批普通类50862441445----2023本科二批普通类53414340472----
内蒙古高考最低497分,最低位次14323,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批A段男生49714323333----2023本科提前批A段男生5043547379----
江苏高考最低523分,最低位次104327,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科批普通类523104327448(04)首选物理,再选不限2023本科批普通类53324971474(02)首选历史,再选思想政治2023本科提前批普通类55176116448(03)首选物理,再选思想政治2023本科提前批普通类6073204474(01)首选历史,再选思想政治
海南高考最低520分,最低位次29863,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批男生(须面试)52029863483(01)思想政治必选2023本科批普通类58514182483(02)思想政治必选
新疆高考最低371分,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科二批普通类371--285----2023本科二批普通类455--354----
贵州高考最低458分,最低位次52677,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科二批普通类45852677371----2023本科二批普通类5489663477----
山东高考最低512分,最低位次140639,能上云南警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023普通类一段普通类512140639443----
建设有3个国家(省部)级特色专业建设项目、3个省(部)级重点实验室、1个省级重点学科、1个省级重点建设专业、8门国家(省部)级精品课程;涌现出1名全国优秀教师、3名全国公安系统优秀教师、3名全国公安高等教育教学名师、1名全国公安模范教育训练工作者、1名全国公安优秀教育训练工作者、11名省级教学名师、3个省级名师工作室、4个省级教学团队,100多人成为省(部)级专家。国家社科支持科研项目位居全国公安院校前列。