2023年广西高考分数线已尘埃落定,志愿填报进入关键阶段。为了帮助考生快速了解各本科院校的录取门槛,本站在官方数据基础上整理了广西高校的完整排名表,涵盖一本、二本以及提前批的最低投档线。通过对比不同批次的分数差异,学生可更有针对性地选择冲刺或保守志愿,确保录取机会最大化。并配有历年对比数据,供参考。感兴趣的朋友和小编来了解一下吧

2023广西本科院校理科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,广西理科收分最高的本科院校为广西医科大学(565分)、桂林医学院(543分)、广西大学(民族班)(529分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 广西 | 广西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11605 |
| 2 | 广西 | 桂林医学院 | 理科 | 本科一批 | 543 | 17710 |
| 3 | 广西 | 广西大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 529 | 22667 |
| 4 | 广西 | 右江民族医学院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 26156 |
| 5 | 广西 | 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 512 | 29579 |
| 6 | 广西 | 桂林电子科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 509 | 30890 |
| 7 | 广西 | 广西科技大学(医学) | 理科 | 本科一批 | 503 | 33658 |
| 8 | 广西 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 501 | 34628 |
| 9 | 广西 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 39162 |
| 10 | 广西 | 广西科技大学 | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
| 11 | 广西 | 南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
| 12 | 广西 | 广西师范大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 484 | 43484 |
| 13 | 广西 | 广西科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 482 | 44564 |
| 14 | 广西 | 桂林理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 481 | 45135 |
| 15 | 广西 | 广西民族大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 480 | 45778 |
| 16 | 广西 | 桂林理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 477 | 47535 |
| 17 | 广西 | 北部湾大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 18 | 广西 | 广西民族大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 19 | 广西 | 广西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 20 | 广西 | 广西中医药大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 21 | 广西 | 桂林理工大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 22 | 广西 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
| 23 | 广西 | 广西医科大学(民族班) | 理科 | 本科二批 | 466 | 54181 |
| 24 | 广西 | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 59853 |
| 25 | 广西 | 桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 63132 |
| 26 | 广西 | 广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 64495 |
| 27 | 广西 | 广西科技大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 449 | 65177 |
| 28 | 广西 | 右江民族医学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 444 | 68719 |
| 29 | 广西 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70777 |
| 30 | 广西 | 桂林医学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 440 | 71510 |
| 31 | 广西 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
| 32 | 广西 | 广西科技大学(民族班) | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
| 33 | 广西 | 广西医科大学(玉林校区) | 理科 | 本科二批 | 438 | 73020 |
| 34 | 广西 | 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 74525 |
| 35 | 广西 | 北部湾大学(民族班) | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
| 36 | 广西 | 广西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
| 37 | 广西 | 玉林师范学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 431 | 78140 |
| 38 | 广西 | 桂林电子科技大学(应用型本科) | 理科 | 本科二批 | 429 | 79569 |
| 39 | 广西 | 广西财经学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 427 | 81096 |
| 40 | 广西 | 广西科技师范学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
| 41 | 广西 | 广西民族师范学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
| 42 | 广西 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
| 43 | 广西 | 桂林航天工业学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
| 44 | 广西 | 广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 421 | 85701 |
| 45 | 广西 | 广西民族大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 420 | 86484 |
| 46 | 广西 | 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 89581 |
| 47 | 广西 | 北部湾大学(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 414 | 91152 |
| 48 | 广西 | 河池学院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
| 49 | 广西 | 贺州学院 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
| 50 | 广西 | 南宁师范大学(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
| 51 | 广西 | 百色学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 411 | 93627 |
| 52 | 广西 | 河池学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 409 | 95280 |
| 53 | 广西 | 广西科技师范学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 407 | 96925 |
| 54 | 广西 | 广西艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
| 55 | 广西 | 南宁师范大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
| 56 | 广西 | 贺州学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 405 | 98617 |
| 57 | 广西 | 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 403 | 100252 |
| 58 | 广西 | 百色学院 | 理科 | 本科二批 | 402 | 101039 |
| 59 | 广西 | 广西农业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
| 60 | 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
| 61 | 广西 | 梧州学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 398 | 104479 |
| 62 | 广西 | 广西职业师范学院 | 理科 | 本科二批 | 397 | 105362 |
| 63 | 广西 | 广西科技大学(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
| 64 | 广西 | 贺州学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
| 65 | 广西 | 桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 394 | 107968 |
| 66 | 广西 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
| 67 | 广西 | 梧州学院 | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
| 68 | 广西 | 百色学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 392 | 109743 |
| 69 | 广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 理科 | 本科二批 | 391 | 110627 |
| 70 | 广西 | 北部湾大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
| 71 | 广西 | 广西民族大学(中澳学分互认) | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
| 72 | 广西 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
| 73 | 广西 | 河池学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 389 | 112327 |
| 74 | 广西 | 玉林师范学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 387 | 114139 |
| 75 | 广西 | 桂林旅游学院(民族班) | 理科 | 本科二批 | 385 | 115933 |
| 76 | 广西 | 广西财经学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
| 77 | 广西 | 广西民族师范学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
| 78 | 广西 | 梧州学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
| 79 | 广西 | 桂林学院 | 理科 | 本科二批 | 382 | 118577 |
| 80 | 广西 | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 381 | 119490 |
| 81 | 广西 | 广西民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
| 82 | 广西 | 桂林旅游学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
| 83 | 广西 | 广西医科大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 379 | 121278 |
| 84 | 广西 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 376 | 124011 |
| 85 | 广西 | 桂林旅游学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 370 | 129450 |
| 86 | 广西 | 广西财经学院(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 364 | 134985 |
| 87 | 广西 | 广西医科大学(中澳学分互认) | 理科 | 本科二批 | 355 | 143101 |
| 88 | 广西 | 柳州工学院 | 理科 | 本科二批 | 353 | 144932 |
| 89 | 广西 | 南宁理工学院 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
| 90 | 广西 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
| 91 | 广西 | 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 92 | 广西 | 广西城市职业大学 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 93 | 广西 | 广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 94 | 广西 | 桂林信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
| 95 | 广西 | 南宁学院 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
2023广西本科院校文科排名及分数线
根据院校分数线情况来看,广西文科收分最高的本科院校为广西大学(民族班)(584分)、广西师范大学(民族班)(563分)、广西大学(562分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 广西 | 广西大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 584 | 2572 |
| 2 | 广西 | 广西师范大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 563 | 5100 |
| 3 | 广西 | 广西大学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5247 |
| 4 | 广西 | 广西民族大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 547 | 7817 |
| 5 | 广西 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8390 |
| 6 | 广西 | 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 542 | 8761 |
| 7 | 广西 | 桂林电子科技大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 537 | 9889 |
| 8 | 广西 | 广西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10363 |
| 9 | 广西 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科一批 | 533 | 10837 |
| 10 | 广西 | 北部湾大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
| 11 | 广西 | 广西科技大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
| 12 | 广西 | 广西民族大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
| 13 | 广西 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
| 14 | 广西 | 桂林理工大学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
| 15 | 广西 | 桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 508 | 17645 |
| 16 | 广西 | 玉林师范学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 18292 |
| 17 | 广西 | 广西医科大学(民族班) | 文科 | 本科二批 | 502 | 19679 |
| 18 | 广西 | 广西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 501 | 20028 |
| 19 | 广西 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 499 | 20717 |
| 20 | 广西 | 广西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
| 21 | 广西 | 玉林师范学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
| 22 | 广西 | 广西科技师范学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 493 | 22924 |
| 23 | 广西 | 广西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 24487 |
| 24 | 广西 | 广西科技大学(民族班) | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
| 25 | 广西 | 广西民族师范学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
| 26 | 广西 | 北部湾大学(民族班) | 文科 | 本科二批 | 487 | 25290 |
| 27 | 广西 | 贺州学院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 25697 |
| 28 | 广西 | 广西民族大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 485 | 26125 |
| 29 | 广西 | 广西医科大学(玉林校区) | 文科 | 本科二批 | 484 | 26516 |
| 30 | 广西 | 桂林医学院 | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
| 31 | 广西 | 贺州学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
| 32 | 广西 | 百色学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
| 33 | 广西 | 北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
| 34 | 广西 | 广西财经学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
| 35 | 广西 | 广西科技师范学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
| 36 | 广西 | 河池学院 | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
| 37 | 广西 | 广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 28231 |
| 38 | 广西 | 百色学院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 28688 |
| 39 | 广西 | 河池学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 478 | 29088 |
| 40 | 广西 | 广西民族大学(中澳学分互认) | 文科 | 本科二批 | 477 | 29513 |
| 41 | 广西 | 百色学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 474 | 30858 |
| 42 | 广西 | 广西民族师范学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
| 43 | 广西 | 桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
| 44 | 广西 | 玉林师范学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
| 45 | 广西 | 桂林电子科技大学(应用型本科) | 文科 | 本科二批 | 471 | 32342 |
| 46 | 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
| 47 | 广西 | 右江民族医学院 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
| 48 | 广西 | 广西职业师范学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
| 49 | 广西 | 河池学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
| 50 | 广西 | 梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
| 51 | 广西 | 广西农业职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
| 52 | 广西 | 桂林旅游学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
| 53 | 广西 | 桂林航天工业学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
| 54 | 广西 | 贺州学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
| 55 | 广西 | 广西科技大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
| 56 | 广西 | 梧州学院(民族班) | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
| 57 | 广西 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 36154 |
| 58 | 广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本科二批 | 462 | 36680 |
| 59 | 广西 | 广西财经学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 461 | 37161 |
| 60 | 广西 | 桂林航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
| 61 | 广西 | 南宁师范大学(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
| 62 | 广西 | 梧州学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
| 63 | 广西 | 广西财经学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
| 64 | 广西 | 桂林学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
| 65 | 广西 | 广西民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 40307 |
| 66 | 广西 | 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 454 | 40832 |
| 67 | 广西 | 广西医科大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
| 68 | 广西 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
| 69 | 广西 | 桂林旅游学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 451 | 42504 |
| 70 | 广西 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43010 |
| 71 | 广西 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
| 72 | 广西 | 桂林旅游学院(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
| 73 | 广西 | 南宁学院 | 文科 | 本科二批 | 447 | 44667 |
| 74 | 广西 | 北部湾大学(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 436 | 50771 |
| 75 | 广西 | 桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 433 | 52482 |
| 76 | 广西 | 柳州工学院 | 文科 | 本科二批 | 431 | 53650 |
| 77 | 广西 | 广西艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
| 78 | 广西 | 南宁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
| 79 | 广西 | 广西城市职业大学 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
| 80 | 广西 | 广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
2024年武警警官学院各省录取位次

广东高考最低571分,最低位次51382,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批男生57151382539(102)首选物理,再选不限2023本科提前批男生5738295540(101)首选历史,再选不限
广西高考最低515分,最低位次28783,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批普通类51528783------
海南高考最低600分,最低位次11421,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批男生(须面试)60011421569(01)不限
湖北高考最低569分,最低位次35020,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批普通类56935020--(01)首选物理,再选不限
内蒙古高考最低484分,最低位次16847,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批A段通用标准合格(男生)48416847------2023本科提前批A段通用标准合格(男生)5351677------
贵州高考最低520分,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批男生520--------2023本科提前批男生608--------
宁夏高考最低416分,最低位次10741,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批普通类41610741397----
四川高考最低583分,最低位次31850,能上武警警官学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023本科提前批男生58331850520----2023本科提前批男生5842772527----
2024本科各批次录取线汇总

以下是2024年部分本科学校的录取线信息:
648分
647分
646分
645分
643分
641分
640分
635分
630分
宁夏
一本分数线:文科496分,理科432分
二本分数线:文科419分,理科371分
一本分数线:文科550分,理科505分
二本分数线:文科480分,理科420分
一本分数线:文科478分,理科471分
二本分数线:文科381分,理科360分
特殊类型招生控制线:521分

一段线:444分
二段线:150分
一本:普通类文科521分,普通类理科511分
二本:普通类文科428分,普通类理科396分
一本:普通类文科521分,普通类理科511分
二本:普通类文科428分,普通类理科396分
一本:普通类文科521分,普通类理科511分
二本:普通类文科428分,普通类理科396分
一本:普通类文科521分,普通类理科511分
二本:普通类文科428分,普通类理科396分
一本:普通类文科521分,普通类理科511分
二本:普通类文科428分,普通类理科396分
中国画:专业成绩录取至145分
书法学:专业成绩录取至214分
美术学类(造型艺术):专业成绩录取至148分
美术学类(实验与科技):专业成绩录取至142分
文物保护与修复:专业成绩录取至164分
建筑学:专业成绩录取至138分
请注意,以上信息仅供参考,实际录取线可能会因各省份和学校的不同而有所差异。建议您查阅相关省份和学校的官方网站或咨询相关部门以获取最新和准确的录取信息。