院校盘点是很多考生和家长关心的事。苏州大学的评价一直是考生们关注的热点话题,这所学校到底怎么样呢?今天小编就从学校实力、专业特色、就业前景等方面给大家做一个客观分析,帮助大家更全面地了解苏大这所百年名校的具体情况。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

1.苏大的校园很美,古朴建筑中透出岁月的沧桑,阳光的学子们尽显青春与美丽,怎奈自己已经离开校园很多年。
2.宿舍环境很好,教室都有空调,周围吃的玩的很多,学生广场有好几个。
3.漫步在苏州大学,学校没有很惊艳的感觉,但是却有着古典美,这样那样的建筑倒是也契合文科气质。
4.还不错,排名挺靠前的。新校区宿舍比较好,老校区宿舍一般,但也刚装空调了。学校环境不错,蛮美得。
5.我是苏州大学大二的,很好啊环境(相当不错哦现代化,本部最好啦环境),教学质量也不错哦,只是和北大清华还有距离呢。
6.好啊,在苏州是最好的大学,在全省乃至全国也还是有名气的,历史悠久,环境优美,师资力量雄厚,而且本部位于市区,交通也便捷将来如果想留在苏州找工作也方便。
7.苏州大学本身属于文理兼修的学校,工科不见长。但是该学科依托于江苏沙钢、江苏永钢、锡澄钢铁等一批叫得上号的民营和外资钢铁公司,在苏州无锡一片的就业前景还是非常看好的。当然,我注意到楼主是贵州人,回到当地,个人感觉苏州大学还是吃得开的。待遇也还可以,这个可能要跟大环境有点关联哦。效益好了,很不错的。祝你成功咯!也欢迎您到江苏来求学安家,哈哈!
8.百年老校嘛 环境真的很不错 有那种高等院校的范 一条长长的林荫大道师资力量挺强的 校区有好几个 宿舍还行
9.苏州大学挺美的,建筑有民国特色,我们在里面用了晚餐。晚上时间,有很多学生在打球。
10.毫无方向感地随便走走,只觉校园很大很安静,建筑颇有苏州建筑一贯特征,简单低调又古朴。这里也有大草坪,老校门,怡然自得的学生们。伴着冬日下午的阳光,行走在一个陌生却莫名让人觉得温暖的地方,大概除了大学校园之外再没有其他地方能给我这样的感觉了。
11.应该是不错的,师资实力各方面都很强的,在苏大算是很好的学院了。
12.苏州大学是我一直念念的学府,只为它亮丽的风景。有老树和老建筑的学校总是魅力无穷的吧,在这里我直感慨,不好好学习真是暴殄天物。东吴大学的牌坊就在校园的中心,见到它,立刻生出无尽的沧桑感,继而就是关于中国教育的思考。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 全球基本科学指标(ESI) | 15 | 一般社会科学,环境科学与生态学,农业科学,计算机科学,数学,免疫学,分子生物与遗传学,神经科学与行为科学,生物与生物化学,药学与毒理学,工程学,临床医学,材料科学,物理学,化学 | |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 28 | 美术学,档案学,护理学,法医学,放射医学,建筑学,服装设计与工程,化学工程与工艺,电子信息工程,高分子材料与工程,英语,汉语言文学,教育学,法学,服装与服饰设计,药学,临床医学,纺织工程,软件工程,计算机科学与技术,通信工程,纳米材料与技术,化学,物理学,数学与应用数学,历史学,新闻学,体育教育 | |
| 3 | 2020软科世界一流学科排名” | 20 | 基础医学,电力电子工程,数学,医学技术,生物工程,计算机科学与工程,机械工程,物理学,食品科学与工程,通信工程,冶金工程,仪器科学,环境科学与工程,药学,化学工程,化学,能源科学与工程,材料科学与工程,纳米科学与技术,生物医学工程 | |
| 4 | 省级一流本科专业建设点 | 5 | 医学影像学,光电信息科学与工程,哲学,电气工程及其自动化,行政管理 | |
| 5 | 江苏省高校优势学科 | 20 | 特种医学,临床医学,工商管理,药学,基础医学,纺织科学与工程,化学工程与技术,计算机科学与技术,光学工程,化学,物理学,数学,外国语言文学,中国语言文学,体育学,马克思主义理论,政治学,法学,设计学,软件工程 | |
| 6 | 国家特色专业 | 7 | 放射医学,数学与应用数学,软件工程,物理学,档案学,纺织工程,汉语言文学 | |
| 7 | 十三五”省重点学科 | 9 | 畜牧学(培育),公共卫生与预防医学,中国史,教育学(培育),信息与通信工程,应用经济学,护理学,统计学,哲学 | |
| 8 | 国家重点学科 | 5 | 数学与应用数学,纺织工程,外科学,内科学,放射医学 | |
| 9 | 国家重点学科(培育) | 1 | 马克思主义哲学 | |
| 10 | 江苏省重点学科 | 18 | 物理学,设计艺术学,法学,光学工程,信息与通信工程,软件工程,计算机科学与技术,物理,宪法学与行政法学,金融学,英语语言文学,中国语言文学,文艺学,中国现当代文学,中国古代文学,马克思主义哲学,中国哲学,马克思主义理论 | |
| 11 | 江苏省一级重点学科 | 4 | 纺织科学与工程,物质科学与工程,外国语言文学,数学 | |
| 12 | 教育部卓越工程师”教育培训计划专业 | 4 | 电气工程及其自动化,高分子材料与工程,纺织工程,软件工程 | |
| 13 | 教育部卓越医师”计划专业 | 1 | 临床医学 | |
| 14 | 教育部卓越法律人才”计划专业 | 1 | 法学 | |
| 15 | 江苏省品牌专业建设工程 | 7 | 体育教育,计算机科学与技术,纺织工程,纳米材料与技术,临床医学,数学与应用数学,汉语言文学 | |
| 16 | 省级品牌专业建设工程培育项目 | 9 | 服装与服饰设计,行政管理,会计学,放射医学,通信工程,化学,物理学,英语,法学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 618 | 618 | 618.00 | 6248 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 622 | 618 | 620.00 | 6248 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 617 | 612 | 615.00 | 7030 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 618 | 609 | 613.00 | 7421 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 苏州大学 (3组(江苏)) | 664 | 663 | 664.00 | 3086 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 苏州大学 (4组(江苏)) | 652 | 648 | 649.00 | 5245 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 苏州大学 (1组(江苏)) | 654 | 645 | 648.00 | 5690 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 苏州大学 (2组(江苏)) | 646 | 642 | 644.00 | 6198 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 苏州大学 (5组(江苏)) | 649 | 641 | 644.00 | 6376 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ([公办]) | 617 | 606 | 611.00 | 1587 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ([公办]) | 624 | 578 | 602.00 | 20380 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((苏州)) | 598 | 572 | – | 6981 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((苏州)) | 573 | 563 | 566.00 | 1349 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 苏州大学 | 563 | 545 | – | 1115 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 苏州大学 | 609 | 519 | – | 9913 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ((江苏,公办)) | 614 | 591 | – | 1729 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((江苏,公办)) | 629 | 579 | 609.00 | 15065 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市,10285)) | 600 | 530 | – | 10579 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市,10285)) | 552 | 530 | 543.00 | 2262 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((苏州市)) | 558 | 546 | 552.00 | 1198 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((苏州市)) | 584 | 539 | 554.00 | 8038 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 572 | 570 | 571.00 | 3650 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 558 | 547 | 549.00 | 7633 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 566 | 546 | 554.00 | 7800 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 546 | 543 | 544.00 | 8365 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 546 | 541 | 543.00 | 8780 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((办学点苏州)) | 544 | 538 | 541.00 | 9409 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (29专业组) | 626 | 613 | 616.00 | 7958 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (17专业组) | 614 | 608 | 610.00 | 9960 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (16专业组) | 614 | 607 | 609.00 | 10403 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (18专业组) | 613 | 603 | 605.00 | 12175 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (23专业组) | 607 | 601 | 603.00 | 13255 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (30专业组) | 615 | 599 | 604.00 | 14349 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (27专业组) | 602 | 593 | 595.00 | 18019 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (20专业组) | 613 | 591 | 599.00 | 19364 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (28专业组) | 616 | 587 | 593.00 | 22060 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (25专业组) | 601 | 585 | 590.00 | 23517 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (21专业组,(中外合作办学)) | 598 | 584 | 588.00 | 24286 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (19专业组) | 619 | 581 | 591.00 | 26506 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (08专业组) | 586 | 580 | 582.00 | 3392 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (03专业组) | 596 | 580 | 584.00 | 3392 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (31专业组) | 583 | 576 | 578.00 | 30557 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (04专业组) | 596 | 574 | 579.00 | 4499 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (22专业组,(中外合作办学)) | 585 | 573 | 577.00 | 33158 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (05专业组,(中外合作办学)) | 587 | 570 | 573.00 | 5382 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (26专业组,(中外合作办学)) | 591 | 567 | 574.00 | 38366 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (24专业组) | 616 | 564 | 584.00 | 41239 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (06专业组,(中外合作办学)) | 570 | 561 | 564.00 | 7703 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (07专业组) | 573 | 554 | 561.00 | 9867 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((一流学科建设高校)(苏州)) | 663 | 635 | 648.00 | 16413 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 苏州大学 | 625 | 610 | 614.00 | 7927 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 苏州大学 | 593 | 590 | 591.00 | 1272 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (专业组516(苏州市)(公办)) | 628 | 608 | 612.00 | 6764 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (专业组999(苏州市)(公办)) | 617 | 604 | 607.00 | 7723 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (专业组999(苏州市)(公办)) | 605 | 597 | 601.00 | 1398 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (专业组500(苏州市)(公办)) | 602 | 592 | 597.00 | 10822 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (专业组600(苏州市)(公办)) | 567 | 567 | 567.00 | 19379 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((校址江苏省苏州市)) | 594 | 588 | 591.00 | 1245 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((校址江苏省苏州市)) | 607 | 583 | 589.00 | 8830 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((江苏公办)) | 629 | 587 | – | 22816 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 苏州大学 ((中外合作)(江苏公办)) | 585 | 578 | 582.00 | 29529 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((实行完全学分制,学生平均每学年要完成40学分,学年结束时学费按所修学分结算。收费标准按江苏省有关部门审批的标准执行,公布的各专业学费均为每学年预收学费。新生入学后住宿地点由学校统一安排。具体内容请查阅我校招生章程。)) | 624 | 604 | 609.00 | 13355 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((实行完全学分制,学生平均每学年要完成40学分,学年结束时学费按所修学分结算。收费标准按江苏省有关部门审批的标准执行,公布的各专业学费均为每学年预收学费。新生入学后住宿地点由学校统一安排。具体内容请查阅我校招生章程。)) | 596 | 588 | 591.00 | 2334 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第08组(公办)(江苏)) | 610 | 608 | 609.00 | 6096 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第04组(公办)(江苏)) | 602 | 593 | 595.00 | 10157 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第10组(公办)(江苏)) | 597 | 589 | 594.00 | 11482 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (第01组) | 593 | 588 | 590.00 | 2271 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (第02组(国家专项计划)) | 587 | 586 | 587.00 | 2455 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (第03组) | 588 | 586 | 587.00 | 2455 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第06组(公办)(江苏)) | 588 | 584 | 586.00 | 13295 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第05组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | – | 583 | – | 13663 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第11组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | – | 578 | – | 15658 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第09组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | – | 573 | – | 17855 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第07组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | – | 566 | – | 21135 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第12组(公办)(江苏)) | 565 | 563 | 564.00 | 22633 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第10组(国家专项)(江苏苏州)) | – | 609 | – | 5846 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第4组(江苏苏州)) | 610 | 607 | 609.00 | 6344 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第2组(江苏苏州)) | 606 | 596 | 598.00 | 9540 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第5组(江苏苏州)) | 601 | 592 | 595.00 | 10861 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第3组(江苏苏州)) | 602 | 591 | 595.00 | 11205 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第6组(江苏苏州)) | 593 | 590 | 592.00 | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (第1组) | 593 | 589 | 590.00 | 1737 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第8组(国家专项)(江苏苏州)) | – | 584 | – | 13886 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 苏州大学 (第7组(国家专项)) | 585 | 582 | 584.00 | 2366 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第11组(国家专项)(江苏苏州)) | – | 577 | – | 16905 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 苏州大学 (第9组(国家专项)(江苏苏州)) | – | 567 | – | 21735 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组207)) | 617 | 615 | 616.00 | 12489 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组212)) | 619 | 608 | 610.00 | 16438 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组210)) | 630 | 608 | 618.00 | 16664 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组209)) | 608 | 603 | 605.00 | 19756 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组213)) | 605 | 600 | 603.00 | 21971 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组208)) | 611 | 600 | 604.00 | 21577 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((专业组211)) | 595 | 592 | 594.00 | 27297 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ((专业组206)) | 593 | 591 | 592.00 | 2657 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ((专业组204)) | 589 | 588 | 589.00 | 2985 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ((专业组205)) | 591 | 576 | 583.00 | 5035 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((理81文17)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话0512-67507943、67507949)) | 620 | 591 | 601.00 | 2016 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((理81文17)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话051267507943、67507949)) | 623 | 569 | – | 9679 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 713 | 699 | 708.00 | 1548 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 724 | 695 | 702.00 | 1713 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 716 | 685 | 694.00 | 2134 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 苏州大学 | 677 | 668 | 672.00 | 3100 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 苏州大学 ((公办)(办学地点:苏州)) | 603 | 583 | 592.00 | 1697 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 苏州大学 ((公办)(办学地点苏州)) | 627 | 563 | 598.00 | 15686 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 苏州大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址江苏省苏州市十梓街1号)) | 598 | 587 | 590.00 | 3390 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((地址江苏省苏州市十梓街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 652 | 584 | 609.00 | 27045 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏苏州)) | 627 | 606 | 615.00 | 1844 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏苏州)) | 610 | 552 | – | 9289 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 苏州大学 (江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 644 | 635 | 636.00 | 1254 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 苏州大学 (江苏省苏州市姑苏区十梓街1号) | 651 | 598 | – | 8874 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市沧浪区东环路50号)) | 586 | 579 | 582.00 | 1053 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市沧浪区东环路50号)) | 579 | 533 | 554.00 | 19107 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((苏州市)) | 559 | 544 | 550.00 | 1094 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((苏州市)) | 577 | 526 | 542.00 | 7688 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市东环路50号)) | 530 | 464 | 495.00 | 1660 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市东环路50号)) | 508 | 372 | – | 11328 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((注江苏省苏州市姑苏区。)) | 557 | 551 | 555.00 | 474 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((注江苏省苏州市姑苏区。)) | 544 | 426 | 498.00 | 11313 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市)) | 530 | 460 | 510.00 | 2714 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市)) | 423 | 423 | 423.00 | 4854 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市)) | 550 | 418 | 494.00 | 14696 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 苏州大学 ((江苏省苏州市)) | 477 | 378 | 402.00 | 2558 |
苏州知名高校苏州大学怎么样

苏州大学,简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建的“双一流”建设高校,也是国家“211工程”和“2011计划”的首批入列高校。学校前身是创建于1900年的东吴大学,1952年中国大陆院系调整后,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建为苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院,1982年复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校、苏州丝绸工学院和苏州医学院等相继并入。

苏州大学拥有天赐庄、独墅湖、阳澄湖、未来四大校区,设有多个学院和学科,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大学科门类。学校现有1个国家一流学科,4个国家重点学科,22个江苏高校优势学科,6个“十四五”江苏省重点学科。
苏州大学在国内外享有较高的学术声誉,拥有丰富的教学和科研资源,包括多个博士后流动站、一级学科博士授权点、二级学科博士学位授权点、专业学位博士点、硕士点和专业硕士学位授予点。学校还设有多个国家级和省部级重点实验室、工程中心以及国家人才培养基地。
苏州大学排名并列高校信息

苏州大学在多个排名中与以下大学并列:

在2024年,苏州大学和南京医科大学并列第六位。
在2022年,苏州大学与东南大学并列第二位。
在2023年,苏州大学与这三所大学并列第十一位。
苏州大学在多个排名中表现优异,尤其是与南京医科大学并列第六位,显示出其在江苏省乃至全国范围内的较高地位。

学生和家长们可以根据这些排名信息,更全面地了解苏州大学的竞争地位和学术实力,从而做出更为明智的升学选择。
南医大好不好考?王牌专业与录取难度评估

1.是个学习的好地方!在南医大,你不会虚度四年,五年,七年的时间。虽然是医科大学,但是社团还是丰富的,活动也不少。但不可避免,学习辛苦啊。要想全面发展,平衡学习要付出很多的努力。
2.不错,校园内嘛,没什么逛的,适合好好学习。
3.环境还行,就是空地多了点,现在有地铁了,还算方便,宿舍不错。
4.南医药理很不错,分数也比较高。
5.药贸专业还不错,据前几届的经验,就业很好。
6.我就是南医大的,在江苏内还是很不错的,条件还可以。就业得看个人志愿,但像省人医之类大医院的话得读博了。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 全国第四轮学科评估 | 6 | 药学,护理学,口腔医学,基础医学,临床医学,公共卫生与预防医学 | |
| 2 | 国家重点学科 | 3 | 药理学,劳动卫生与环境卫生学,内科学(心血管病) | |
| 3 | 国家级特色专业 | 5 | 预防医学,临床医学,康复治疗学,口腔医学,护理学 | |
| 4 | ESI全球排名前1‰ | 2 | 药理学与毒理学,临床医学 | |
| 5 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 病理学与病理生理学 | |
| 6 | 十三五"期间江苏省一级学科重点学科 | 2 | 护理学,药学 | |
| 7 | 十三五"期间江苏省一级学科重点培育学科 | 3 | 公共管理,生物医学工程,生物学 | |
| 8 | 十二五"期间江苏省重点学科 | 3 | 特种医学,护理学,药学 | |
| 9 | 江苏省一级学科国家重点学科培育建设点 | 2 | 公共卫生与预防医学,基础医学 | |
| 10 | 十三五"南京医科大学校级重点学科(优选学科) | 7 | 思想政治教育,健康政策与管理,眼视光学,肿瘤学,妇产科学,精神病与精神卫生学,神经病学 | |
| 11 | 十三五"南京医科大学校级重点学科 | 27 | 急诊医学,儿科学,外科学(神经外科),妇产科学,妇产科学,内科学(呼吸病学),外科学(普外科),康复医学与理疗学,妇产科学,外科学(泌尿外科),外科学(神经外科),内科学(心血管病),外科学(泌尿外科),外科学(整形外科),眼视光学,肿瘤学,妇产科学,儿科学(新生儿),精神病与精神卫生学,神经病学,内科学(肾脏病),儿科学,特种医学,中医内科学,外国语言学及应用语言学,思想政治教育,健康政策与管理 | |
| 12 | 十二五"期间南京医科大学重点学科 | 30 | 内科学(消化系病),内科学(消化系病),妇产科学,外科学(普外),肿瘤学,肿瘤学,康复医学与理疗学,外科学(神外),内科学(心血管病),内科学(心血管病),外科学(整形美容),影像医学与核医学,眼科学(眼视光学),老年医学(神经精神),妇产科学,外科学(新生儿外科),内科学(呼吸系病),外科学(胸心外),儿科学,外科学(骨外),中医内科学,英语语言文学,社会医学与卫生事业管理,思想政治教育,人文医学,护理学,生理学,生物化学与分子生物学,发育遗传学,细胞生物学 | |
| 13 | 十一五"期间南京医科大学重点学科 | 26 | 思想政治教育,社会医学与卫生事业管理,药物分析(临床药学),药物化学,中医内科学,营养与食品卫生学,劳动卫生与环境卫生学,口腔基础医学,康复医学与理疗学,肿瘤学,眼科学,妇产科学,外科学(小儿胸心外),外科学(骨外),护理学,影像医学与核医学,精神病与精神卫生学,神经病学,老年医学,内科学(消化系病),内科学(血液病),内科学(心血管病),免疫学,生物化学与分子生物学,细胞生物学,生理学 | |
| 14 | 江苏省优势学科 | 4 | 口腔医学,公共卫生与预防医学,临床医学,基础医学 | |
| 15 | 江苏省特色专业 | 1 | 医学检验技术 | |
| 16 | 国家特色专业建设点 | 1 | 临床医学 | |
| 17 | 省高等学校临床医学类重点专业 | 1 | 临床医学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 | 609 | 573 | - | 12798 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 | 555 | 542 | - | 18081 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 | 537 | 521 | 529.00 | 21870 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 (2组(江苏)) | 674 | 650 | - | 4913 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 (1组(江苏)) | 625 | 607 | - | 12703 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 ([公办]) | 623 | 623 | 623.00 | 3705 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 ((办学点江宁校区)) | 567 | 528 | 552.00 | 11593 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 ((办学点江宁校区)) | 516 | 508 | 512.00 | 15882 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 ((办学点江宁校区)) | 560 | 507 | 520.00 | 16074 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (06专业组) | 647 | 623 | - | 4780 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (07专业组) | 626 | 591 | - | 19364 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (05专业组) | 591 | 557 | - | 47931 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (04专业组) | 589 | 546 | - | 59117 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南京医科大学 (01专业组) | 561 | 542 | - | 14449 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 ((一流学科建设高校)(南京)) | 663 | 604 | - | 43251 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 南京医科大学 | 645 | 593 | - | 13690 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 南京医科大学 | 560 | 558 | 559.00 | 6094 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (专业组506(南京市)(公办)) | 632 | 612 | - | 5864 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 南京医科大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 574 | 567 | 570.00 | 4196 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (专业组500(南京市)(公办)) | 574 | 566 | - | 19766 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 568 | 555 | 559.00 | 24203 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 南京医科大学 ((校址江苏省南京市)) | 617 | 561 | - | 17259 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 南京医科大学 ((校址江苏省南京市)) | 556 | 556 | 556.00 | 5668 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 南京医科大学 ((江苏公办)) | 632 | 564 | - | 42583 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 南京医科大学 | 621 | 522 | 559.00 | 98888 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (第4组(江苏南京)) | 619 | 608 | - | 6078 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (第3组(江苏南京)) | 598 | 566 | - | 22238 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 (第2组(江苏南京)) | 565 | 555 | - | 28552 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南京医科大学 (第1组) | - | 551 | - | 7281 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 ((专业组202)) | 638 | 636 | 637.00 | 4740 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 ((专业组204)) | 627 | 625 | - | 8431 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 ((专业组205)) | 591 | 585 | 588.00 | 32997 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南京医科大学 ((专业组203)) | 591 | 582 | 587.00 | 35816 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 南京医科大学 ((专业组201)) | 559 | 559 | 559.00 | 9424 |
