华东师范大学学科建设是很多考生和家长关心的事。说到师范类重点高校,华东师大肯定在名单里,学科建设情况怎么样呢。今天小编要说的就是学校的重点学科分布情况,从国家重点到上海市重点都有,哪些学科比较强一目了然。感到兴趣的朋友跟着小编一起看看吧

国家重点学科
上海市重点学科
教育学(一级学科)
中国哲学
地理学(一级学科)
职业技术教育学
基础心理学
汉语言文字学
中国古代文学
中国古代文学
基础数学
中国近现代史
光学
世界史
生态学
基础数学
国家重点(培育)学科
光学
中国哲学
物理化学
运动人体科学
人文地理学
世界史
微电子学与固体电子学
动物学
计算机软件与理论
系统分析与集成
| 哲学 | 010101 | B+ |
| 经济学 | 020101 | A |
| 金融学 | 020301K | A |
| 金融工程 | 020302 | A |
| 保险学 | 020303 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 政治学与行政学 | 030201 | A |
| 社会学 | 030301 | A |
| 社会工作 | 030302 | A+ |
| 思想政治教育 | 030503 | A |
| 马克思主义理论 | 030504T | B |
| 教育技术学 | 040104 | A+ |
| 艺术教育 | 040105 | A+ |
| 学前教育 | 040106 | A+ |
| 特殊教育 | 040108 | A+ |
| 教育康复学 | 040110TK | A+ |
| 体育教育 | 040201 | A+ |
| 运动训练 | 040202K | A |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | A+ |
| 汉语言文学 | 050101 | A+ |
| 汉语国际教育 | 050103 | A+ |
| 英语 | 050201 | A+ |
| 俄语 | 050202 | B+ |
| 法语 | 050204 | A |
| 西班牙语 | 050205 | B+ |
| 日语 | 050207 | A |
| 翻译 | 050261 | A |
| 新闻学 | 050301 | A |
| 编辑出版学 | 050305 | B+ |
| 历史学 | 060101 | A |
| 数学与应用数学 | 070101 | A |
| 物理学 | 070201 | A |
| 化学 | 070301 | A |
| 地理科学 | 070501 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | A+ |
| 地理信息科学 | 070504 | A |
| 生物科学 | 071001 | A |
| 生物技术 | 071002 | A |
| 生态学 | 071004 | A |
| 心理学 | 071101 | A |
| 应用心理学 | 071102 | A+ |
| 统计学 | 071201 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ |
| 环境科学 | 082503 | A |
| 环境生态工程 | 082504 | B+ |
| 听力与言语康复学 | 101008T | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 人力资源管理 | 120206 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | A |
| 行政管理 | 120402 | A |
| 旅游管理 | 120901K | A |
| 音乐表演 | 130201 | A |
| 音乐学 | 130202 | A |
| 广播电视编导 | 130305 | A |
| 播音与主持艺术 | 130309 | A+ |
| 美术学 | 130401 | A+ |
| 绘画 | 130402 | A |
| 雕塑 | 130403 | B+ |
| 德语 | 050203 | B+ |
东华理工大学学科专业设置一览

4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地球化学 | 070902 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 旅游地学与规划工程 | 081405T | |
| 核工程与核技术 | 082201 | |
| 辐射防护与核安全 | 082202 | |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 市场营销 | 530605 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的东华理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
辽宁工程技术大学重点学科及建设情况

1个国家重点(培育)学科、9个省级重点学科,11个省级重点建设实验室、5个国家级特色专业。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 理论与应用力学 | 080101 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B |
| 电气工程与智能控制 | 080604T | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 地质工程 | 081401 | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 行政管理 | 120402 | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |