升学规划是很多考生和家长关心的事。大连海事大学作为交通类重点高校,学科门类比较齐全。今天小编整理的就是学校的重点学科汇总,包括国家重点学科、省部级重点学科和省级重点培育学科的详细分类,对志愿填报有一定参考价值。感兴趣的小伙伴和小编深入了解一下吧

2个国家重点学科(交通信息工程及控制、轮机工程),10个省部级重点学科和2个省级重点培育学科;交通运输规划与管理学科是省部级重点学科,交通信息工程与控制,轮机工程,环境科学学科被确定为辽宁省重点学科。环境科学与工程学科被确定为交通部
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 政治学与行政学 | 030201 | |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 英语 | 050201 | A |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋资源与环境 | 070703T | |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 交通运输 | 081801 | A |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 航海技术 | 081803K | A+ |
| 轮机工程 | 081804K | A+ |
| 救助与打捞工程 | 081807T | |
| 船舶电子电气工程 | 081808TK | A+ |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B+ |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 交通管理 | 120407T | A+ |
| 海事管理 | 120408T | A+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 供应链管理 | 120604T | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
海军军医大学重点学科和优势专业

临床医学、海军临床医学、临床精神卫生学、药学、麻醉学、护理学、卫生事业管理学、医学检验学、放射技术、医学实验技术
| 生物技术 | 071002 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 麻醉学 | 100202TK | |
| 医学影像学 | 100203TK | |
| 精神医学 | 100205TK | |
| 预防医学 | 100401K | |
| 中医学 | 100501K | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 公共事业管理 | 120401 |