学校大全相关的专业选择是很多考生和家长关心的事。福州大学的学科建设在省内有一定影响力,专业评估结果也是考生参考的重要依据。今天小编整理的就是福州大学的重点学科与专业设置,包含了各专业的评估等级代码、学科门类划分等详细信息,填志愿前可以对照着了解一下。感到兴趣的朋友与小编一起来了解一下吧

材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府
| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | B |
| 金融学 | 020301K | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | A |
| 社会学 | 030301 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 化学 | 070301 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ |
| 应用心理学 | 071102 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 可持续能源 | 080507TK | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | A |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数字媒体技术 | 080906 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B+ |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 交通运输 | 081801 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 建筑学 | 082801 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 物流工程 | 120602 | A |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | A |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 雕塑 | 130403 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B+ |
| 工艺美术 | 130507 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 德语 | 050203 | B |
| 采矿工程 | 081501 | B |
厦门理工学院重点学科包括哪些

汽车理赔公估专业
| 金融工程 | 020302 | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 智能电网信息工程 | 080602T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子封装技术 | 080709T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | |
| 水务工程 | 081104T | |
| 测绘工程 | 081201 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环境生态工程 | 082504 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 文化产业管理 | 120210 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 表演 | 130301 | B |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |