升学规划是很多考生和家长关心的事。今天小编要分享的是南京林业大学的重点学科信息,学校在林业工程、生态学、林木遗传育种等领域具有显著优势,国家重点学科数量位列江苏省属高校首位,拥有国家一级重点学科和5个国家二级重点学科,学校的本科专业评估结果也都汇总好了。感到兴趣的小伙伴们跟着小编来了解一下吧

有林业工程1个国家重点学科一级学科,生态学、林木遗传育种、林产化学加工工程、木材科学与技术、森林保护学等5个国家重点学科二级学科,10个省部级重点学科。国家重点学科数量位列江苏省属高校首位。
校面向全国招生,现有本科专业58个,国家级特色专业建设点6个,省级品牌专业4个,省级品牌专业建设点2个,省级特色专业7个,省级特色专业建设点3个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B+ |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生态学 | 071004 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 材料化学 | 080403 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 轻化工程 | 081701 | B+ |
| 包装工程 | 081702 | B+ |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 森林工程 | 082401 | A+ |
| 木材科学与工程 | 082402 | B+ |
| 林产化工 | 082403 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | B |
| 木结构建筑与材料 | 082405T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ |
| 食品质量与安全 | 082702 | B+ |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | A |
| 生物工程 | 083001 | B+ |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | B+ |
| 林学 | 090501 | A+ |
| 园林 | 090502 | A+ |
| 森林保护 | 090503 | B+ |
| 智慧林业 | 090505T | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 农林经济管理 | 120301 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 公共艺术 | 130506 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的南京林业大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
江西农业工程职业学院学科专业设置

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 生态农业技术 | 410104 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 现代农业装备应用技术 | 410113 | |
| 休闲农业经营与管理 | 410118 | |
| 现代农业经济管理 | 410119 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 畜禽智能化养殖 | 410307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 商务英语 | 570201 |