河北农业大学的院校盘点是很多考生和家长关心的事。作为省属重点高校,农大的专业设置相当丰富,农林类专业是传统强项,但经济、管理、食品科学等方向这些年也发展得不错。今天小编把学校各学科的评估等级做了一个梳理,分类呈现方便查看,想了解农大专业情况的别错过。感到兴趣的朋友与小编来了解一下吧

| 经济学 | 020101 | B |
| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 海洋科学 | 070701 | |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 生物科学 | 071001 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 生态学 | 071004 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 农业水利工程 | 082305 | |
| 土地整治工程 | 082306T | |
| 木材科学与工程 | 082402 | |
| 环境科学 | 082503 | |
| 环境生态工程 | 082504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 酿酒工程 | 082705 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | |
| 农学 | 090101 | B |
| 园艺 | 090102 | B |
| 植物保护 | 090103 | B |
| 种子科学与工程 | 090105 | B |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | B |
| 智慧农业 | 090112T | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 动物科学 | 090301 | B |
| 动物医学 | 090401 | |
| 动物药学 | 090402 | |
| 动植物检疫 | 090403T | B |
| 中兽医学 | 090405T | A+ |
| 林学 | 090501 | B |
| 园林 | 090502 | B+ |
| 森林保护 | 090503 | |
| 经济林 | 090504T | |
| 水产养殖学 | 090601 | |
| 药学 | 100701 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 农林经济管理 | 120301 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈表演 | 130204 | B |
| 绘画 | 130402 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
河南农业职业学院重点学科情况说明

| 种子生产与经营 | 410101 | |
| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园艺技术 | 410105 | |
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 宠物养护与驯导 | 410309 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 农业生物技术 | 470103 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中西面点工艺 | 540203 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 花卉生产与花艺 | 410204 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 行政管理 | 590206 |
农林大学专业分类介绍

农林大学的专业设置通常包括以下几个方面:
农业资源与环境

农业工程
农业推广教育
农业经济管理
农业机械化工程
农艺教育
园艺
作物科学与技术
植物保护
农业生态环境
种子科学与工程
生物科学等
森林资源保护
森林培育与保护
林产化工

林业工程
野生动物与自然保护区管理等
生物技术
生物信息学
生态学
微生物学
动物科学等
环境科学
环境工程
环境规划与管理等
食品科学
风景园林
动植物检疫
畜牧兽医
水产养殖等
具体学校的专业设置可能会有所不同,但大致框架相似。例如,福建农林大学设有23个学院,涵盖农学、工学、理学、经济学、法学等学科门类,王牌专业包括植物病理学、作物遗传育种、森林培育等。
建议在选择农林类大学时,可以综合考虑学校的专业特色、学科优势以及自己的兴趣和发展方向,选择最适合自己的学校和专业。