选择省级重点专业的学生往往更受企业青睐。湖南工程学院的自动化和电气工程及其自动化专业与省内多家电力公司、装备制造企业建立了长期合作关系,毕业生在电力系统、自动化设备研发等岗位就业率超过九成。轻化工程和市场营销专业则依托本地化工企业和商业集团,为学生提供实习实训和就业推荐,帮助他们顺利步入职场。因此,这些专业的就业前景被普遍看好。感到兴趣的朋友与小编一同来下文看看吧

4个省级重点专业(自动化、电气工程及其自动化、轻化工程、市场营销)。
| 经济学 | 020101 | |
| 数字经济 | 020109T | |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 广告学 | 050303 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B |
| 非织造材料与工程 | 081603T | |
| 轻化工程 | 081701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 表演 | 130301 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
湖南电子科技职业学院学科专业介绍

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
湖南工业职业技术学院专业设置与就业方向

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 工业工程技术 | 460106 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 包装艺术设计 | 550121 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |