沈阳建筑大学重点学科是很多考生和家长关心的事。该校的优势专业集中在建筑和土木领域,这也是其核心竞争力的体现。今天小编带来了沈阳建筑大学重点学科的完整盘点,包含所有参评专业的代码、等级等核心要素。感兴趣的网友和小编一起来看一下吧

建筑学专业和土木工程专业均为辽宁省省级示范专业
| 英语 | 050201 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 材料化学 | 080403 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | A |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 家具设计与工程 | 082404T | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 风景园林 | 082803 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 工程管理 | 120103 | B+ |
| 房地产开发与管理 | 120104 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 应急管理 | 120111T | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 土地资源管理 | 120404 | |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 动画 | 130310 | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 产品设计 | 130504 | B |
钟山职业技术学院学科专业设置清单

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 康复工程技术 | 490215 | |
| 政府采购管理 | 530103 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广东建设职业技术学院学科信息与专业推荐

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 家具艺术设计 | 550115 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 房地产智能检测与估价 | 440702 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 商务英语 | 570201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广东建设职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!