在选择目标院校时,陇东学院的重点学科是很多考生和家长关心的事。该校目前拥有5个二级学院、11个教学系部和继续教育学院,共开设36个普通本科专业。今天小编整理了学校的完整专业学科清单,从师范类专业到理工农医类专业都有覆盖,想了解具体专业设置的话可以直接参考。感兴趣的网友们与小编一同来下文看看吧

设有5个二级学院、11个教学系部和继续教育学院、36个普通本科专业,初步形成了以教师教育为主,文学、理学、教育学、农学、历史学、工学、法学、经济学等相互渗透、协调发展的学科专业结构。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 石油工程 | 081502 | |
| 油气储运工程 | 081504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 采矿工程 | 081501 |
陇南师范高等专科学校学科专业有哪些

| 园林技术 | 410202 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 农业生物技术 | 470103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 农村电子商务 | 530705 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 小学科学教育 | 570107K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 小学道德与法治教育 | 570111K | |
| 特殊教育 | 570114K | |
| 现代文秘 | 590401 |
甘肃建筑职业技术学院专业大类及代码

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 测绘工程技术 | 420302 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 给排水工程技术 | 440602 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 水利水电建筑工程 | 450205 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 国土空间规划与测绘 | 420306 | |
| 空间数字建模与应用技术 | 420310 | |
| 城乡规划 | 440201 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
| 道路工程检测技术 | 500204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 视觉传达设计 | 550102 |