湖北中医药高等专科学校专业选择是很多考生和家长关心的事。学校开设的重点学科数量不少,分布在中医、临床、药学、护理等专业领域。今天小编将重点学科的具体信息进行了汇总,包括专业代码和评估情况,方便参考。感兴趣的小伙伴们与小编继续往下看吧

| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 中医骨伤 | 520402K | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
湖北城市建设职业技术学院重点学科清单

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 古建筑工程技术 | 440103 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 城市燃气工程技术 | 440603 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |
中国药科大学专业学科概览

药学专业被评为国家特色专业建设点;药学、中药学和制药工程专业被评为江苏省品牌专业,生物技术专业被评为江苏省品牌专业建设点;药物制剂、生物工程专业被评为江苏省特色专业,国际经济与贸易专业和高职学院药物制剂技术专业被评为江苏省特色专业建设点。
专业名称专业代码专业评估经济学020101B国际经济与贸易020401B英语050201B生物技术071002B应用统计学071202B+制药工程081302A+环境科学082503B食品质量与安全082702B食品营养与健康082710TB生物制药083002TA+药学100701A+药物制剂100702A+临床药学100703TKA+药事管理100704TA+药物分析100705TA+药物化学100706TA+海洋药学100707TA+中药学100801A中药资源与开发100802A+中药制药100805TB+生物医药数据科学101012TA+信息管理与信息系统120102B工商管理120201KB市场营销120202B+健康服务与管理120410TA医疗产品管理120412T生物统计学071204T