西南财经大学天府学院专业介绍是很多考生和家长关心的事。该校专业体系比较完善,以经济管理类专业为核心,同时发展了信息技术、工程、艺术等多个方向的专业。今天小编把所有专业按学科门类进行归类,每个大类下的具体专业都有列出,想全面了解的可以先看这个总览。感兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

| 数字经济 | 020109T | |
| 金融学 | 020301K | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 艺术教育 | 040105 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 传播学 | 050304 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工程审计 | 120109T | |
| 应急管理 | 120111T | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 资产评估 | 120208 | |
| 农村区域发展 | 120302 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 护理 | 520201 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
四川华新现代职业学院专业设置情况说明

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 交通运营管理 | 500209 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 中西面点工艺 | 540203 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 刺绣设计与工艺 | 550125 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 学前教育 | 570102K |
四川国际标榜职业学院学科专业有哪些

| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 家具设计与制造 | 480103 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 国际标准舞 | 550209 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 摄影摄像技术 | 560212 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 体育艺术表演 | 570316 | |
| 体育保健与康复 | 570306 | |
| 健身指导与管理 | 570307 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 体育教育 | 570110K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 中文 | 570209 | |
| 运动训练 | 570303 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | |
| 现代文秘 | 590401 |