天津渤海职业技术学院专业全览是很多考生和家长关心的事。对于准备填报志愿的学生来说,提前了解专业设置很有必要。今天小编整理的就是学院的完整专业清单,每个专业的名称和代码都标注清楚了,方便考生在填报时做参考对比。感到兴趣的小伙伴们和小编深入了解一下吧

| 环境工程技术 | 420802 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 生物产品检验检疫 | 470105 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 精细化工技术 | 470203 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 环境管理与评价 | 420805 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
渤海船舶职业学院专业设置全览

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 船舶工程技术 | 460501 | |
| 船舶电气工程技术 | 460503 | |
| 船舶舾装工程技术 | 460505 | |
| 船舶涂装工程技术 | 460506 | |
| 游艇设计与制造 | 460508 | |
| 船舶动力工程技术 | 460502 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 船舶检验 | 500309 | |
| 轮机工程技术 | 500303 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 船舶智能焊接技术 | 460504 | |
| 船舶通信装备技术 | 460507 | |
| 邮轮内装技术 | 460509 | |
| 海洋工程装备技术 | 460510 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广东科贸职业学院专业代码及名称

| 园艺技术 | 410105 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 水产养殖技术 | 410401 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 化妆品技术 | 480101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 文化创意与策划 | 550401 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 嵌入式技术应用 | 510210 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |