了解广西工业职业技术学院的专业是很多考生和家长关心的事。这所学校在广西高职院校中以工科专业闻名,专业设置比较全面。今天小编把学校的主要专业列了出来,从专业名称到代码都有标注,想提前做志愿填报准备的考生可以看看这份清单。感到兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 动车组检修技术 | 500108 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 环境管理与评价 | 420805 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广西电力职业技术学院重点学科详解

| 油气储运技术 | 420401 | |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 水电站机电设备与自动化 | 430102 | |
| 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 新能源装备技术 | 460204 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | |
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |
| 输配电工程技术 | 430107 | |
| 热能动力工程技术 | 430201 | |
| 发电运行技术 | 430205 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 民航运输服务 | 500401 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 卫星通信与导航技术 | 510304 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
广西信息职业技术学院院校属性说明

广西信息职业技术学院是属于公办院校。

广西信息职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办的三年全日制普通高等职业技术学院。新建的校园位于南宁市区“新CBD”—五象新区,教学、生活、运动配套设施齐全,环境崭新而优美,是莘莘学子求知学技的好地方。
学院秉持先进的办学理念,按照“共融企业、共建专业、共兴产业”的办学模式,与国内相关产业的龙头企业在专业建设、课程开发、师资团队打造、就业推荐等方面开展深度合作。为学生成长、成才与就业,获得高薪待遇提供保障。
学院致力彰显信息专业特色,对接 “一带一路”国家战略以及中国-东盟信息港的建设与发展战略,适应“现代信息业+传统产业”的新兴行业对人才的需求,首期设置北斗学院、互联网科技学院和数学艺术学院3个二级学院,开设导航与位置服务、物联网应用技术、大数据技术、网络营销与直播电商、室内艺术设计、影视多媒体技术等6个专业,以培养国家经济社会发展急需的实用型、技能型高级专门人才。
致广大而尽精微,存信德而至高远。未来,广西信息职业技术学院将朝着建成全国一流的信息技术大学、中国—东盟信息产业职业教育基地、中国—东盟信息技术应用人才高地、中国—东盟信息技术应用创新研发中心而奋力前行,走出一条高质量发展的特色办学之路!