云南2025年文科高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。320分这个成绩在专科批次里能选的高校不少,但要找到既适合自己又办学不错的学校还是需要花些心思。今天小编专门整理了云南文科320分附近的所有可报院校,包含外省和本省高校,表格信息完整,查阅方便。感到兴趣的小伙伴和小编一起来了解一下吧

云南传统高考文科320分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州工程职业学院、湖南国防工业职业技术学院、渤海船舶职业学院、陕西职业技术学院、安阳职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 贵州工程职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 云南现代职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 320/155654 | 专科批 |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 320/155654 | 专科批 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 319/155927 | 专科批 |
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 319/155927 | 专科批 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 318/156243 | 专科批 |
| 六盘水职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 318/156243 | 专科批 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 317/156556 | 专科批 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 云南轻纺职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 长白山职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 山东 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 贵州职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 大理农林职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 湖南科技职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 广东 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 贵州财经职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 311/158315 | 专科批 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 311/158315 | 专科批 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 310/158592 | 专科批 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 宜昌科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 玉溪职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 305/159930 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 青海高等职业技术学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 江西冶金职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 广西信息职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 296/162169 | 专科批 |
| 曲靖职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 295/162382 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 294/162592 | 专科批 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 293/162810 | 专科批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 292/163009 | 专科批 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 理科 | 291/163216 | 专科批 |
云南高考323分文科生可报院校名单

云南传统高考文科323分招生录取的大学或专科高职院校有:包头轻工职业技术学院、长江工程职业技术学院、鹤岗师范高等专科学校、云南旅游职业学院、辽宁何氏医学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 云南旅游职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 325/154043 | 专科批 |
| 大连航运职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 324/154370 | 专科批 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 324/154370 | 专科批 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 323/154688 | 专科批 |
| 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 323/154688 | 专科批 |
| 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 323/154688 | 专科批 |
| 贵州工程职业学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 322/155025 | 专科批 |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 云南现代职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 321/155338 | 专科批 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 320/155654 | 专科批 |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 320/155654 | 专科批 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 319/155927 | 专科批 |
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 319/155927 | 专科批 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 318/156243 | 专科批 |
| 六盘水职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 318/156243 | 专科批 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 317/156556 | 专科批 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 云南轻纺职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 316/156878 | 专科批 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 315/157167 | 专科批 |
| 长白山职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 山东 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 贵州职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 大理农林职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 314/157470 | 专科批 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 湖南科技职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 313/157726 | 专科批 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 广东 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 贵州财经职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 312/158024 | 专科批 |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 311/158315 | 专科批 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 311/158315 | 专科批 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 310/158592 | 专科批 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 宜昌科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 309/158855 | 专科批 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 308/159134 | 专科批 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 307/159396 | 专科批 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 306/159677 | 专科批 |
| 玉溪职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 305/159930 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 青海高等职业技术学院 | 公办 | 青海 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 304/160207 | 专科批 |
| 江西冶金职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 广西信息职业技术学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 303/160493 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 302/160724 | 专科批 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 301/160952 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 300/161204 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 299/161442 | 专科批 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 理科 | 298/161697 | 专科批 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 297/161932 | 专科批 |
2025云南高考280分理科院校推荐

云南传统高考理科280分招生录取的大学或专科高职院校有:秦皇岛职业技术学院、广西金融职业技术学院、潍坊环境工程职业学院、重庆海联职业技术学院、内蒙古商贸职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 广西金融职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 281/127994 | 专科批 |
| 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 281/127994 | 专科批 |
| 重庆经贸职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 281/127994 | 专科批 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 280/128075 | 专科批 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 280/128075 | 专科批 |
| 喀什职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 279/128157 | 专科批 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 279/128157 | 专科批 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 279/128157 | 专科批 |
| 沈阳职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 279/128157 | 专科批 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 279/128157 | 专科批 |
| 青海高等职业技术学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 278/128224 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 277/128289 | 专科批 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 275/128407 | 专科批 |
| 九江理工职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 274/128469 | 专科批 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 274/128469 | 专科批 |
| 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 273/128522 | 专科批 |
| 陕西工商职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 273/128522 | 专科批 |
| 贵州工贸职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 272/128575 | 专科批 |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 272/128575 | 专科批 |
| 四川文轩职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 270/128699 | 专科批 |
| 山东服装职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 270/128699 | 专科批 |
| 武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 270/128699 | 专科批 |
| 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 269/128756 | 专科批 |
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 269/128756 | 专科批 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 269/128756 | 专科批 |
| 泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 266/128913 | 专科批 |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 265/128972 | 专科批 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 265/128972 | 专科批 |
| 宜昌科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 265/128972 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 262/129090 | 专科批 |
| 四川三河职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 262/129090 | 专科批 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 261/129130 | 专科批 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 260/129168 | 专科批 |
| 锡林郭勒职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 258/129241 | 专科批 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 258/129241 | 专科批 |
| 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 258/129241 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 文科 | 258/129241 | 专科批 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 256/129307 | 专科批 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 255/129338 | 专科批 |
| 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 255/129338 | 专科批 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 255/129338 | 专科批 |
| 闽北职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 254/129365 | 专科批 |
| 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 254/129365 | 专科批 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 254/129365 | 专科批 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 254/129365 | 专科批 |
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 251/129459 | 专科批 |
| 辽宁广告职业学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 炎黄职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 250/129485 | 专科批 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 249/129521 | 专科批 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 246/129608 | 专科批 |
| 赣西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 245/129631 | 专科批 |
| 抚顺职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 243/129670 | 专科批 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 243/129670 | 专科批 |
| 揭阳职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 242/129691 | 专科批 |
| 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 242/129691 | 专科批 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 240/129729 | 专科批 |
| 怒江职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 240/129729 | 专科批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 239/129747 | 专科批 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 239/129747 | 专科批 |
| 重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 238/129758 | 专科批 |
| 昆明艺术职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 230/129858 | 专科批 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 文科 | 224/129928 | 专科批 |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 221/129962 | 专科批 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 220/129969 | 专科批 |
| 重庆科创职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 218/129984 | 专科批 |
| 辽宁工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 218/129984 | 专科批 |
| 云南工业信息职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 217/129989 | 专科批 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 213/130028 | 专科批 |
| 云南外事外语职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 云南城市建设职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 210/130040 | 专科批 |
| 昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 209/130047 | 专科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 209/130047 | 专科批 |
| 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 208/130053 | 专科批 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 208/130053 | 专科批 |
| 云南理工职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 204/130070 | 专科批 |
| 山东铝业职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 203/130074 | 专科批 |
| 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 202/130077 | 专科批 |
| 云南商务职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 昆明传媒学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 201/130084 | 专科批 |
| 云南工程职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 200/130092 | 专科批 |
云南文科642分能上什么好的大学2025

云南传统高考文科642分招生录取的大学或专科高职院校有:电子科技大学、天津大学、南开大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 643/1430 | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 642/1506 | 本科一批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 642/1506 | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 640/1676 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 640/1676 | 国家专项计划本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 639/1751 | 本科一批 |
