云南高考理科315分能上什么好的大学,这是不少考生和家长反复追问的问题。小编经过系统整理,把这个分数段能报考的院校完整名单列了出来。分数向上浮动两分做参考,学校的性质、所在地区、招生批次全部标注清楚,可供参考使用。感到兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

云南传统高考理科315分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州电子商务职业技术学院、山东海事职业学院、渤海船舶职业学院、黔南民族职业技术学院、保山职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 山东海事职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 保山职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 宿州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 315/123400 | 专科批 |
| 贵州传媒职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 315/123400 | 专科批 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 314/123613 | 专科批 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 文山职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 铜川职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 贵州盛华职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 311/124190 | 专科批 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 311/124190 | 专科批 |
| 江西传媒职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 乌兰察布职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 佳木斯职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 伊春职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 广东艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 梧州职业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 日照航海工程职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 荆州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 广西科技职业学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 云南科技信息职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 吉安职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 贵州工程职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 河源职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 上海震旦职业学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 303/125505 | 专科批 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 302/125641 | 专科批 |
| 大庆职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 302/125641 | 专科批 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 广西物流职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 辽宁金融职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 299/126063 | 专科批 |
| 山东化工职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 299/126063 | 专科批 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 江西新能源科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 天门职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 297/126327 | 专科批 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 广西经济职业学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 青海建筑职业技术学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 291/127008 | 专科批 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 291/127008 | 专科批 |
| 广西机电职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 郑州旅游职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 江西工程职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 神木职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 288/127323 | 专科批 |
| 乌海职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 内蒙古化工职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 286/127529 | 专科批 |
| 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 286/127529 | 专科批 |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
| 周口职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
| 汕头职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 广西金融职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 282/127926 | 专科批 |
2025年云南317分理科专科院校有哪些

云南传统高考理科317分招生录取的大学或专科高职院校有:和田职业技术学院、钦州幼儿师范高等专科学校、广州珠江职业技术学院、江西工业职业技术学院、贵州城市职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 和田职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 319/122579 | 专科批 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 319/122579 | 专科批 |
| 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 319/122579 | 专科批 |
| 江西工业职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 319/122579 | 专科批 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 318/122783 | 专科批 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 山东海事职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 317/122985 | 专科批 |
| 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 保山职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 316/123197 | 专科批 |
| 宿州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 315/123400 | 专科批 |
| 贵州传媒职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 315/123400 | 专科批 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 314/123613 | 专科批 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 文山职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 313/123794 | 专科批 |
| 铜川职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 312/124001 | 专科批 |
| 贵州盛华职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 311/124190 | 专科批 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 311/124190 | 专科批 |
| 江西传媒职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 乌兰察布职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 佳木斯职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 310/124365 | 专科批 |
| 伊春职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 广东艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 梧州职业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 309/124540 | 专科批 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 日照航海工程职业学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 荆州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 308/124707 | 专科批 |
| 广西科技职业学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 307/124876 | 专科批 |
| 云南科技信息职业学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 306/125035 | 专科批 |
| 吉安职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 湖南安全技术职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 贵州工程职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 305/125181 | 专科批 |
| 河源职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 上海震旦职业学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 304/125337 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 303/125505 | 专科批 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 302/125641 | 专科批 |
| 大庆职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 302/125641 | 专科批 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 广西物流职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 301/125784 | 专科批 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 辽宁金融职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 300/125930 | 专科批 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 299/126063 | 专科批 |
| 山东化工职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 299/126063 | 专科批 |
| 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 江西新能源科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 298/126198 | 专科批 |
| 天门职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 297/126327 | 专科批 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 296/126435 | 专科批 |
| 重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 295/126537 | 专科批 |
| 广西经济职业学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 青海建筑职业技术学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 294/126653 | 专科批 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 293/126766 | 专科批 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 291/127008 | 专科批 |
| 自贡职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 291/127008 | 专科批 |
| 广西机电职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 郑州旅游职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 江西工程职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 290/127120 | 专科批 |
| 神木职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 289/127227 | 专科批 |
| 广元中核职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 288/127323 | 专科批 |
| 乌海职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 内蒙古化工职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 287/127423 | 专科批 |
| 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 286/127529 | 专科批 |
| 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 286/127529 | 专科批 |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 河南工业贸易职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 285/127632 | 专科批 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 284/127722 | 专科批 |
云南2025理科541分能上什么好大学参考

云南传统高考理科541分招生录取的大学或专科高职院校有:南京铁道职业技术学院、临沂大学、山西师范大学、首都体育学院、福建理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |