云南538分物理类能上什么大学是很多考生和家长关心的事。小编注意到很多考生在选学校时只看分数不够用,还需要考虑位次、批次、专业等因素。今天就系统地分析一下538分对应的各批次高校情况。感到兴趣的网友跟着小编继续往下看吧

云南高考538分能上的大学名单有四川农业大学、天津师范大学、江苏师范大学、山西医科大学、中南民族大学、上海师范大学、甘肃政法大学、沈阳航空航天大学、宁夏大学、西北政法大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江苏师范大学 | 2023 | 11640 | 537 |
| 2 | 中南民族大学 | 2023 | 11342 | 538 |
| 3 | 甘肃政法大学 | 2023 | 11342 | 538 |
| 4 | 东北石油大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 5 | 昆明学院 | 2023 | 11342 | 538 |
| 6 | 河北中医药大学 | 2023 | 11640 | 537 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 11054 | 539 |
| 8 | 广东金融学院 | 2023 | 11917 | 536 |
| 9 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 11342 | 538 |
| 10 | 云南师范大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 11 | 云南大学 | 2023 | 11054 | 539 |
| 12 | 安徽建筑大学 | 2023 | 11054 | 539 |
| 13 | 山西中医药大学 | 2023 | 11342 | 538 |
| 14 | 上海体育大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 15 | 杭州师范大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 16 | 西南林业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 17 | 湖南工业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 18 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 11640 | 537 |
| 19 | 湖北中医药大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 20 | 大理大学 | 2023 | 11917 | 536 |
| 21 | 湖南第一师范学院 | 2023 | 11342 | 538 |
| 22 | 云南民族大学 | 2023 | 11640 | 537 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 四川农业大学 | 2023 | 22774 | 537 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 3 | 山西医科大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 4 | 上海师范大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 22406 | 538 |
| 6 | 宁夏大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 7 | 西北政法大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 8 | 河海大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 9 | 成都大学 | 2023 | 22406 | 538 |
| 10 | 西安财经大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 11 | 吉林大学 | 2023 | 22774 | 537 |
| 12 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 22018 | 539 |
| 13 | 中国计量大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 14 | 南京财经大学 | 2023 | 22406 | 538 |
| 15 | 常州大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 16 | 上海外国语大学 | 2023 | 22774 | 537 |
| 17 | 中国矿业大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 18 | 华中师范大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 19 | 上海理工大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 20 | 皖南医学院 | 2023 | 23174 | 536 |
| 21 | 青岛大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 22 | 西南大学 | 2023 | 23174 | 536 |
| 23 | 华南农业大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 24 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 22018 | 539 |
| 25 | 中央民族大学 | 2023 | 22774 | 537 |
| 26 | 浙江中医药大学 | 2023 | 23174 | 536 |
内蒙古534分考生如何选大学

内蒙古高考534分能上的大学名单有上海大学、北京化工大学、华中师范大学、华南师范大学、中央民族大学、河南财经政法大学、武汉理工大学、山东大学、陕西师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京化工大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 2 | 华南师范大学 | 2023 | 1728 | 534 |
| 3 | 河南财经政法大学 | 2023 | 1820 | 532 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 1777 | 533 |
| 5 | 中央民族大学 | 2023 | 1630 | 536 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 上海大学 | 2023 | 8374 | 533 |
| 2 | 华中师范大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 3 | 中央民族大学 | 2023 | 7938 | 536 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2023 | 8226 | 534 |
| 5 | 山东大学 | 2023 | 8226 | 534 |
云南高考542分院校推荐名单

云南高考542分能上的大学名单有西安石油大学、东北林业大学、昆明理工大学、广东财经大学、湖州师范学院、中国矿业大学、中南林业科技大学、中国民航大学、大连外国语大学、福州大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安石油大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 2 | 昆明理工大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 3 | 广东财经大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 4 | 中南林业科技大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 5 | 大连外国语大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 6 | 云南师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 7 | 湖南科技大学 | 2023 | 10494 | 541 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 9 | 杭州师范大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 10 | 东北石油大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 11 | 江西农业大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 12 | 成都大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 13 | 河南大学 | 2023 | 10203 | 542 |
| 14 | 浙江师范大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 15 | 湖南工业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 16 | 西南林业大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 17 | 北京印刷学院 | 2023 | 10494 | 541 |
| 18 | 北京语言大学 | 2023 | 9940 | 543 |
| 19 | 贵州中医药大学 | 2023 | 9671 | 544 |
| 20 | 上海体育大学 | 2023 | 10775 | 540 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北林业大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 2 | 湖州师范学院 | 2023 | 21286 | 541 |
| 3 | 中国矿业大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 4 | 中国民航大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 5 | 福州大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 6 | 东北财经大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 8 | 上海海洋大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 9 | 浙江财经大学 | 2023 | 20536 | 543 |
| 10 | 云南大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 11 | 东北大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 12 | 西南大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 13 | 成都中医药大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 14 | 江苏大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 15 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 21286 | 541 |
| 16 | 上海师范大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 17 | 西北政法大学 | 2023 | 21642 | 540 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 20901 | 542 |
| 19 | 华东交通大学 | 2023 | 20191 | 544 |
| 20 | 辽宁大学 | 2023 | 20191 | 544 |