学校大全

宁夏高考志愿:476分附近大学清单

2026-07-03

关于宁夏高考476分能上什么大学这个问题,今天小编就为大家详细解答。这个分数段对应的院校选择其实比很多人想象的要丰富,关键是要全面了解各院校的录取情况和招生政策。通过这份清单的整理,希望能帮助各位考生在志愿填报阶段更加从容和理性。感兴趣的网友们和小编一起来看一下吧

宁夏高考志愿:476分附近大学清单

宁夏高考476分能上的大学名单有重庆文理学院、太原学院、安庆师范大学、河北医科大学、山东农业大学、河北工业大学、杭州电子科技大学、辽宁科技大学、哈尔滨师范大学、辽宁师范大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 重庆文理学院 2023 4005 478
2 太原学院 2023 4157 476
3 安庆师范大学 2023 4079 477
4 河北医科大学 2023 4005 478
5 山东农业大学 2023 4005 478
6 辽宁科技大学 2023 4242 475
7 哈尔滨师范大学 2023 4242 475
8 辽宁师范大学 2023 4242 475
9 山西医科大学 2023 4157 476
10 广州航海学院 2023 4005 478
11 内蒙古师范大学 2023 4326 474
12 闽江学院 2023 4242 475
13 上饶师范学院 2023 4326 474
14 西北民族大学 2023 4157 476
15 黄冈师范学院 2023 4005 478
16 广西民族大学 2023 4005 478
17 新疆师范大学 2023 4326 474
18 山西传媒学院 2023 4242 475
19 邢台学院 2023 4157 476
20 齐齐哈尔大学 2023 4005 478
21 郑州航空工业管理学院 2023 4157 476
22 华北科技学院 2023 4326 474
23 赤峰学院 2023 4326 474
24 吉林农业科技学院 2023 4242 475
25 张家口学院 2023 4005 478
26 德州学院 2023 4005 478
27 福建技术师范学院 2023 4242 475
28 沧州师范学院 2023 4005 478
29 山东航空学院 2023 4326 474
30 兰州文理学院 2023 4242 475
31 渭南师范学院 2023 4242 475
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 河北工业大学 2023 4265 476
2 杭州电子科技大学 2023 4113 478
3 中国药科大学 2023 4265 476
4 东华大学 2023 4346 475
5 燕山大学 2023 4411 474
6 中国地质大学(武汉) 2023 4346 475
7 长安大学 2023 4113 478

宁夏高考430分可选院校名单

宁夏高考430分可选院校名单

宁夏高考430分能上的大学名单有黑龙江中医药大学、石家庄铁道大学、甘肃卫生职业学院、哈尔滨理工大学、南京中医药大学、成都理工大学、东北农业大学、广州商学院、西安科技大学、天津工业大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 甘肃卫生职业学院 2023 8923 430
2 广州商学院 2023 8809 431
3 兰州博文科技学院 2023 8809 431
4 上海杉达学院 2023 8809 431
5 广州城市理工学院 2023 9143 428
6 湖南涉外经济学院 2023 9143 428
7 海南科技职业大学 2023 8809 431
8 郑州师范学院 2023 8689 432
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 黑龙江中医药大学 2023 9084 428
2 石家庄铁道大学 2023 8688 431
3 哈尔滨理工大学 2023 8688 431
4 南京中医药大学 2023 8795 430
5 成都理工大学 2023 8567 432
6 东北农业大学 2023 8567 432
7 西安科技大学 2023 8688 431
8 天津工业大学 2023 8941 429
9 华东交通大学 2023 9084 428
10 上海健康医学院 2023 8567 432
11 西安石油大学 2023 8567 432
12 南京林业大学 2023 8795 430
13 上海海关学院 2023 8795 430
14 青岛大学 2023 8567 432

内蒙古高考497分可报高校推荐

内蒙古高考478分能报哪些高校

上海高考471分院校推荐名单

内蒙古高考466分能上什么大学详解

宁夏高校排名及分数线一览

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2025 - 2026 新游网 版权所有 苏ICP备2025190692号-3