2024年海军工程大学山东录取是很多考生和家长关心的事。海军工程大学作为海军直属的重点院校,2023年在山东招收95人,录取分数线从459分到716分不等。今天小编整理的就是海军工程大学2023年在山东的完整录取数据,不同专业的分数区间都标清楚了,2024年高考生可以对照参考下。感到兴趣的小伙伴们与小编继续往下看吧

非常多的2024年高考生此时已经开始关注海军工程大学2024年各项重要报考资料,比如海军工程大学的招生简章、录取分数线、报考条件及要求等。
鲁芽小编将以2023年为例,为大家展示海军工程大学的这些重要资料,供2024年的高考生查阅!

普通高中应届、往届毕业生。年龄不低于17周岁,不超过20周岁,截止报考当年8月31日。政治考核合格,志愿为国防建设服务;身心健康,符合《军队选拔军官和文职人员体检标准》。
1、身高:男生162cm、女生158cm以上。其中舰艇、潜艇岗位身高不超过185cm。
2、体重指数(单位:千克/米2):男生体重指数(BMI)在17.5到30之间,女生体重指数(BMI)在17到24之间。
体重指数计算方法:体重(千克)÷身高(米)÷身高(米)

3、视力:双眼中任何一眼裸眼视力小于4.5,不合格。
4、色觉:经色觉图谱检查判定为色盲者,不合格。电子对抗类、通信导航类、舰艇、潜艇岗位,经色觉图谱检查判定为色弱者,不合格。
招生专业包括:物理学、机械工程、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、水声工程、自动化、计算机科学与技术、信息安全、港口航道与海岸工程、导航工程、轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程、武器系统与工程、信息对抗技术、核工程与核技术、辐射防护与核安全、安全工程、运筹与任务规划、目标工程、火力指挥与控制工程、大数据工程、指挥信息系统工程、雷达工程、导弹工程、无人装备工程、测控工程、电磁发射工程、装备经济管理、管理科学与工程。
以山东为例、2023年海军工程大学在山东计划招生95人。
各专业招生计划如下表:
海军工程大学2023年在济南招男生时,非潜艇类专业的最低录取分数线是459分,非潜艇类专业的最高录取分数线是716分、潜艇类专业的最低分数线是475分、潜艇类专业的最高分数线是669分。
海南省2023年重点大学录取分数位次

对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
| 清华大学专业组03 | 893 | 4 |
| 北京大学专业组03 | 848 | 20 |
| 清华大学专业组04 | 846 | 21 |
| 北京大学专业组04 | 844 | 23 |
| 北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
| 北京大学专业组02 | 841 | 25 |
| 清华大学专业组06 | 840 | 26 |
| 清华大学专业组80 | 828 | 38 |
| 上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
| 上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
| 复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
| 中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
| 浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
| 上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
| 中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
| 中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
| 南京大学专业组02 | 796 | 112 |
| 复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
| 武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
| 南京大学专业组01 | 791 | 131 |
| 浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
| 南京大学专业组03 | 773 | 232 |
| 四川大学专业组81 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
| 华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
| 西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
| 北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
| 华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
| 中山大学专业组04 | 762 | 320 |
| 西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
| 四川大学专业组06 | 757 | 371 |
| 南开大学专业组03 | 750 | 450 |
| 华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
| 同济大学专业组03 | 748 | 484 |
| 北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
| 武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
| 南开大学专业组02 | 744 | 542 |
| 中山大学专业组02 | 744 | 542 |
| 电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
| 东南大学专业组03 | 743 | 556 |
| 北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
| 东南大学专业组02 | 742 | 569 |
| 同济大学专业组02 | 740 | 603 |
| 华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
| 武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
| 武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
| 山东大学专业组06 | 734 | 701 |
| 北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
| 天津大学专业组02 | 730 | 781 |
| 山东大学专业组05 | 729 | 797 |
| 西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
| 中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
| 厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
| 华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
| 中南大学专业组05 | 722 | 960 |
| 厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
| 厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
| 中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
| 山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
| 华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
| 吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
| 华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
| 重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
| 中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
| 华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
| 四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
| 湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
| 山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
| 中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
| 华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
| 中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
| 东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
| 厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
| 吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
| 北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
| 湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
| 西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
| 吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
| 山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
| 湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
| 吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
| 湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
| 中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
| 山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
| 山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
| 四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
| 中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
| 中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
| 四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
| 兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
| 四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
| 吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
| 西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
| 中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
| 四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
| 中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
| 中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
| 东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
| 北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
| 山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
| 吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
| 西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。